Stichtagsbewertungen in den Sachverständigenausschüssen offener Immobilienfonds (AIF) nach KAGB
Kontinuierliche und turnusmäßige Wertermittlungen im Rahmen von wiederkehrenden Stichtagen für Versicherungen, Pensionskassen, Industrieunternehmen und geschlossene Immobilienfonds
Wertermittlungen im Zusammenhang von An- und Verkauf von Mehr- und Einfamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen
Wertermittlungen im Rahmen von Erbschaftsangelegenheiten und Eigentümerauseinandersetzungen
Wertermittlungen zu unterschiedlichen Stichtagen in Scheidungsverfahren und im Rahmen des Zugewinnausgleichs
Mietwertgutachten für Eigentümer und Mieter
Wertermittlungen für Beleihungen und Finanzierungen
Geschäftswert ( € ) | Honorar ( € ) |
bis 150.000 | 1.000 |
bis 200.000 | 1.200 |
bis 225.000 | 1.250 |
bis 250.000 | 1.300 |
bis 300.000 | 1.450 |
bis 350.000 | 1.550 |
bis 400.000 | 1.650 |
bis 450.000 | 1.750 |
bis 500.000 | 1.800 |
bis 750.000 | 2.100 |
bis 1.000.000 | 2.400 |
bis 1.250.000 | 2.700 |
bis 1.500.000 | 3.000 |
bis 1.750.000 | 3.200 |
bis 2.000.000 | 3.400 |
bis 2.250.000 | 3.600 |
Geschäftswert ( € ) | Honorar ( € ) |
bis 2.500.000 | 3.800 |
bis 3.000.000 | 4.200 |
bis 3.500.000 | 4.600 |
bis 4.000.000 | 5.000 |
bis 4.500.000 | 5.400 |
bis 5.000.000 | 5.800 |
bis 7.500.000 | 7.800 |
bis 10.000.000 | 9.500 |
bis 12.500.000 | 11.200 |
bis 15.000.000 | 12.600 |
bis 17.500.000 | 14.000 |
bis 20.000.000 | 15.400 |
bis 22.500.000 | 16.800 |
bis 25.000.000 | 18.200 |
über 25.000.000 | 20.000 |
Einzelhandel
Internationales Projekt
Einzelhandel
Internationales Projekt
Einzelhandel
Wohnen - Einfamilienhaus
Rittershaus und Nuxoll GbR
Königsallee 96
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 / 86 22 050
E-Mail: info@svrun.de